Cary DMS-650
Variante
DESCRIERE
DMS-650 este cel mai recent produs din platforma DMS. In timp ce inlocuieste modelul DMS-650, depaseste renumitul DMS-600 in materie de performanta. Construit in jurul DAC-ului AK4497EQ VERITA, DMS-650 este un dispozitiv fara compromis. Livreaza o claritate superba cu o senzatie de usurinta pentru care Cary Audio sunt faimosi. Combina cantitati minunate de detaliu si o articulatie fantastica a basului in timp ce mentine o textura naturala ce va face sa uitati ca ascultati o sursa digitala, permitandu-va sa va cufundati in muzica. DMS-650 este capabil sa decodeze PCM 32-bit/768kHz nativ si DSD 512. Este de asemenea Roon Ready si dispune de certificare MQA. La fel ca cu alte produse DMS, DMS-650 permite redarea de pe TIDAL, Qobuz, Spotify, Spotify Connect, vTuner, sau din fisiere stocate pe un computer sau NAS. Si daca nu este suficient, include 3 port-uri USB-A pentru ascultarea de pe HDD-uri, stick-uri sau chiar de pe un SD card. Ca o masura suplimentara de convenabilitate, DMS-650 include de asemenea intrare si iesire aptX™ HD si AirPlay.
DMS-650 ofera o reproiectare cosmetica subtila ce consta intr-o aparenta de culoare neagra, ce include o rama si un buton de alimentare de culoare neagra.
Functiile suplimentare includ conectivitate Ethernet sau Wi-Fi, upsampling PCM TruBit™ 7-step Selectable pana la 768kHz, si conversie selectabila PCM la DSD cu upsampling selectabil DSD. Intrarile digitale includ 2 x Coaxial, 1 x Optical si 1 x AES/EBU precum si iesiri digitale coaxiale si optice, iesiri RCA si XLR balansat, OSO™ Re-clocking, MU-MIMO Wi-Fi, si o iesire 3-vold si control de volum variabil pentru conexiunea directa la un amplificator.
Master Clock Jitter | Below measurable levels |
Digital Sampling Rates (Fs) | 44.1 kHz to 768 kHz, DSD64 to DSD512 |
Digital Filter | 32-Bit 8x Oversampling Digital Filter |
Digital/Analog Converters | 2 – 2 channel AK4497EQ for working on true balanced output |
BLUETOOTH | CSR Bluetooth v 4.0 with aptX® HD for 24 Bit / 48 kHz high definition audio decoder |
Analog Filter | 3rd Order Bessel |
Analog Outputs | Balanced XLR, Single – Ended RCA |
Digital Outputs | Coaxial operating at Sample Frequency (Fs) from 44.1 kHz to 386 kHz, 16 bit to 24 bit, DSD64, DSD128 Toslink operating at Sample Frequency (Fs) from 44.1 kHz to 192 kHz, 16 bit to 24 bit, DSD64 |
Digital Inputs | USB x 3, SD Card x 1 BLUETOOTH x1 AES/EBU x1, Coaxial x2, Toslink x1 |
Digital Input Sample Rate | USB/HDD operating at Sample Frequency (Fs) from 44.1 kHz to 768 kHz, 16 bit to 32 bit, DSD 64, 128, 256, 512. BLUETOOTH Sample Frequency (Fs) 48 kHz, 24 bit. AES/EBU, Coaxial operating at Sample Frequency (Fs) from 44.1 kHz to 384 kHz, 16bit to 24 bit, DSD64 to DSD128 Toslink operating at Sample Frequency (Fs) from 44.1 kHz to 192 kHz, 16bit to 24 bit, DSD64 |
Control | Trigger input 12VDC x1 IR control x1 |
Communication | Ethernet RJ45 full remote configuration interface Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac support MU-MIMO |
Power Input | Configured at factory for either 110-120 or 220-240 VAC, 50-60 Hz |
AC Power Requirements | 45 Watts |
Finish | Custom aluminum chassis and faceplate available in either Silver or Black anodized finish |
Weight | 12.97 kg |
Dimensions | 9.52cm H x 43.81cm W x 41.27cm D |
Playback Format Supply | .dsf, .dff (DSD64, 128, 256, 512), .aif, .aiff, .alac, .flac, .m4a, .mp4, .wav, .ape, .mp3, .aac, .wma, .ogg, .asf |
Frequency Range | 2 Hz – 100 kHz +/- 3.0 dB |
Signal System | 16, 20, 24, & 32 bit PCM and 1 bit DSD |
Sampling Frequency | 44.1 kHz to 384 kHz PCM and 2.822MHz – 22.5792 MHz DSD |
Dynamic Range | 121 dB @1kHz XLR OUT |
DSD System Clock | Frequency 22.5792 MHz |
Signal-to-Noise Ratio | 115 dB |
Audio Output Level | 2.0V RMS (220 Ω output impedance) for Volume at 0.0dB 3.0V RMS (220 Ω output impedance) for Volume at +8.0dB |
Balanced XLR Output | +/- 2.0V RMS (440 Ω output impedance) for Volume at 0.0dB +/- 3.0V RMS (440 Ω output impedance) for Volume at +8.0dB |
Frequency Range | 2 Hz – 100 kHz +/- 3.0 dB |
Signal System | 16, 20, and 24 bit |
Sampling Frequency | 44.1 kHz to 768 kHz PCM, DSD64, DSD128 |
Dynamic Range | 121 dB @1kHz XLR OUT |
System Clock | Frequency 22.5792 MHz |
Signal-to-Noise Ratio | 115 dB |
Audio Output Levelb | 2.0V RMS (220 Ω output impedance) for Volume at 0.0dB 3.0V RMS (220 Ω output impedance) for Volume at +8.0dB |
Balanced XLR Output | +/- 2.0V RMS (440 Ω output impedance) for Volume at 0.0dB +/- 3.0V RMS (440 Ω output impedance) for Volume at +8.0dB |
REVIEW-URI PENTRU Cary DMS-650
Momentan produsul Cary DMS-650 nu are nici un comentariu din partea utilizatorilor. Fii tu primul care adauga un comentariu.
DE CE SA ALEG AVSTORE?
Ai acces la produse de ultima generatie, preturi promo si consiliere din partea echipei
La AVstore.ro cumperi la preturi PROMO, poti plati in rate si ai livrare GRATUITA pentru comenzi peste 150RON in reteaua Fan Courier. Vezi specificatii tehnice, review-uri si pareri despre Cary DMS-650
Povestea noastra, sau cum pasiunea ne-a condus catre business
Pasiunea pentru echipamente audio și tehnologii noi a transformat un grup de entuziaști intr-o afacere si un magazin online cu reputatie pentru audiofilii veterani, puristi, dar si generatia noua, deschisa la inovatie in domeniu. Asta inseamna ca, inainte de toate, la AVstore vei intalni oameni gata sa te ajute sa faci alegerea potrivita indiferent de gusturi sau stilul tau de viata.
Showroom-urile AVstore, locul perfect sa iti satisfaci curiozitatea
Curiozitatea și dedicarea noastra de a oferi experiențe sonore de calitate ne-a condus să exploram cele mai interesante solutii din industrie, de la branduri consacrate, cu traditie ca Audio Technica, Yamaha, Sony, Edifier, Technics pana la cele mai noi si “curajoase” cand vine vorba de tehnologie: Bang & Olufsen, KEF, Sonos, Cambridge Audio si multi altii.